| 議案名称 | 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ① 剰余金処分 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| ② 取締役選任※1 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| ③ 監査役選任※1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| ④ 定款一部変更 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| ⑤ 退職慰労金支給 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ⑥ 役員報酬額改定 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ⑦ 新株予約権発行 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ⑧ 会計監査人選任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ 再構築関連※2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩ その他の会社提案※3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 合計 | 168 | 6 | 0 | 174 |
※1・・・「取締役選任」・「取締役解任」の「反対」には、「一部反対」も含む
※2・・・合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割
※3・・・自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策(上記①~⑨の議案を除く)等
| 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 3 | 0 | 3 |
上記1、2の集計対象は、5月及び6月に開催された株主総会における議案であり、国内株式を対象としています。